Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs feature a 0.20 to 33pF capacitance range and a 25VDC to 50VDC voltage rating, depending on the model. Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCCs consist of an NPO Class 1 ceramic construction and offer a 10GΩ insulation resistance rating. Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs operate in the -55°C to +125°C temperature range. 

Specifications

  • 0.20pF to 33pF capacitance range
  • 25VDC to 50VDC voltage rating
  • 10GΩ insulation resistance rating
  • -55°C to +125°C operating temperature range
View Results ( 44 ) Page
หมายเลขชิ้นส่วน เอกสารข้อมูลสินค้า ประจุกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ความคลาดเคลื่อนยินยอม รหัสเคส - นิ้ว รหัสเคส - มม. ความสูง
885392004010 885392004010 เอกสารข้อมูลสินค้า 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 เอกสารข้อมูลสินค้า 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 เอกสารข้อมูลสินค้า 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 เอกสารข้อมูลสินค้า 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 เอกสารข้อมูลสินค้า 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 เอกสารข้อมูลสินค้า 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 เอกสารข้อมูลสินค้า 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 เอกสารข้อมูลสินค้า 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 เอกสารข้อมูลสินค้า 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 เอกสารข้อมูลสินค้า 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
เผยแพร่แล้ว: 2562-01-18 | อัปเดตแล้ว: 2566-10-30